股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占95.43%,3995只基金回报超5%,50只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨2.88%,报收3087.53点,深证成指上涨6.71%,创业板指上涨10.00%,科创50指数上涨6.76%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有美容护理、计算机、电力设备等,分别上涨9.61%、7.73%、7.63%。跌幅居前的有银行等,分别下跌0.86%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月27日算术平均净值增长率3.95%,净值增长率为正的占95.43%,其中,净值增长率超5%的有3995只,九泰锐和18个月定开混合净值增长率为18.16%,回报率居首,紧随其后的是招商远见回报3年定开混合、农银海棠定开混合、银华创业板两年定期开放混合等,净值增长率分别为17.95%、17.44%、17.09%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有229只基金属于华夏基金,嘉实基金、富国基金等分别有159只、151只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的九泰锐和18个月定开混合属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有1559只基金属于指数股票型,1487只基金属于偏股型,493只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有50只,回撤幅度最大的是德邦量化对冲混合C,基金净值下滑3.26%,回撤幅度居前的还有德邦量化对冲混合A、华夏安泰对冲策略3个月定开混合、工银绝对收益混合发起A等,回撤幅度分别为3.25%、3.01%、2.93%。(数据宝)
9月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月27日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|
009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 0.5922 | 18.16 | 偏股型 | 九泰基金 |
019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 0.9404 | 17.95 | 偏股型 | 招商基金 |
006977 | 农银海棠定开混合 | 0.9908 | 17.44 | 偏股型 | 农银汇理基金 |
161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 0.5694 | 17.09 | 偏股型 | 银华基金 |
160425 | 华安创业板两年定开混合 | 1.0621 | 15.72 | 偏股型 | 华安基金 |
004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 0.7420 | 14.99 | 灵活配置型 | 新华基金 |
014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 0.8119 | 13.30 | 偏股型 | 万家基金 |
014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 0.8004 | 13.29 | 偏股型 | 万家基金 |
506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 0.6628 | 13.13 | 偏股型 | 国泰基金 |
021981 | 安联中国精选混合A | 1.1259 | 13.03 | 偏股型 | 安联基金 |
021982 | 安联中国精选混合C | 1.1256 | 13.02 | 偏股型 | 安联基金 |
169109 | 东方红睿和三年定开混合A | 0.6202 | 12.97 | 偏股型 | 东方红资产管理 |
013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 0.6099 | 12.97 | 偏股型 | 红土创新基金 |
009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 0.6169 | 12.96 | 偏股型 | 红土创新基金 |
012439 | 东方红睿和三年定开混合C | 0.6132 | 12.95 | 偏股型 | 东方红资产管理 |
005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.1097 | 12.91 | 灵活配置型 | 华安基金 |
005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.0444 | 12.91 | 灵活配置型 | 华安基金 |
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7820 | 12.87 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 1.0370 | 12.86 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 1.0287 | 12.85 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.1900 | 12.80 | 灵活配置型 | 银华基金 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 1.0544 | 12.46 | 偏股型 | 汇添富基金 |
002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 0.8740 | 11.76 | 灵活配置型 | 银华基金 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 0.8178 | 11.69 | 偏股型 | 富国基金 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 0.8102 | 11.67 | 偏股型 | 富国基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.8606 | 11.55 | 指数股票型 | 博时基金 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.8243 | 11.44 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.0092 | 11.43 | 指数股票型 | 华宝基金 |
001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.7341 | 11.30 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.8121 | 11.30 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
9月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月27日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|
008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.8614 | -3.26 | 策略型 | 德邦基金 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.8713 | -3.25 | 策略型 | 德邦基金 |
008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.1691 | -3.01 | 策略型 | 华夏基金 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.2610 | -2.93 | 策略型 | 工银瑞信基金 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.1490 | -2.87 | 策略型 | 工银瑞信基金 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9705 | -2.70 | 策略型 | 工银瑞信基金 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9750 | -2.69 | 策略型 | 工银瑞信基金 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9687 | -2.62 | 策略型 | 国联基金 |
002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0.9230 | -2.33 | 策略型 | 中邮基金 |
001792 | 大成绝对收益混合发起C | 0.7233 | -2.20 | 策略型 | 大成基金 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1.2147 | -2.19 | 策略型 | 华泰柏瑞基金 |
001791 | 大成绝对收益混合发起A | 0.7778 | -2.19 | 策略型 | 大成基金 |
008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 0.9990 | -2.13 | 策略型 | 海富通基金 |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1.0177 | -2.13 | 策略型 | 海富通基金 |
008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 1.0182 | -2.09 | 策略型 | 景顺长城基金 |
009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1.1340 | -2.07 | 策略型 | 富国基金 |
000992 | 广发套利 | 1.1360 | -2.07 | 策略型 | 广发基金 |
001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1.1760 | -2.00 | 策略型 | 富国基金 |
008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 1.0586 | -1.98 | 策略型 | 富国基金 |
005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1534 | -1.98 | 策略型 | 安信基金 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 1.0782 | -1.97 | 策略型 | 富国基金 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 1.0783 | -1.97 | 策略型 | 富国基金 |
009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.1245 | -1.97 | 策略型 | 安信基金 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.1114 | -1.96 | 策略型 | 华宝基金 |
021381 | 华宝量化对冲混合D | 1.1447 | -1.94 | 策略型 | 华宝基金 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.1454 | -1.94 | 策略型 | 华宝基金 |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 0.9365 | -1.85 | 策略型 | 华泰柏瑞基金 |
000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.3117 | -1.83 | 策略型 | 南方基金 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.0872 | -1.75 | 策略型 | 申万菱信基金 |
010365 | 鹏华香港银行指数C(LOF) | 1.4449 | -1.75 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。